Sobre nós

equipe de ponta focada em negociação de criptomoedas e operações com ativos digitais.

Nossos marcos e principais conquistas

Em 2023-2024, o volume acumulado de transações da empresa ultrapassará US$ 50 bilhões, ocupando o primeiro lugar no mercado global de negociação de criptomoedas. A taxa média de retorno anualizada excede 35%, superando em muito a taxa de retorno de investimentos nos mercados financeiros tradicionais.

O número de registro da CIC Digital LLC é : 6646611

  • File Number : 6646611
  • Incoperation Date : 03/01/2022
  • Entity Name : CIC DIGITAL LLC
  • Entity Kind : Limited Liability Company
  • Entity Type : General
  • Residency : Domestic
  • State : DELAWARE

REGISTERED AGENT INFORMATION

  • Name : COPERATION SERVICE COMPANY
  • Address : 251 LITTLE FALLS DRIVE
  • City : WILMINGTON
  • Country : New Castle
  • State : DE
  • Postal Code : 19808
  • Phone : 302-636-5401

Endereço do escritório : 725 Quinta Avenida, Nova York, NY 10022, EUA

Business Meeting

Cooperamos com a JP Exchange, contando com o sistema de controle de risco, o modelo quantitativo de IA e a equipe de negociação de ponta do JP Morgan, para que investidores comuns também possam participar do mercado global de criptografia com segurança e eficiência.

Acesso a mais de 50 bancos de dados de conformidade nacionais e regionais (como SEC, MiCA, etc.)
Sistema de negociação de cópias em tempo real, operação fácil com um clique
Os registros de transações diárias são abertos e transparentes

Nossa lógica de lucro

Você só precisa fazer login todos os dias, seguir as ordens e nós faremos o resto.

Análise de mercado em tempo real →

Execução de Estratégia de Negociação→

Lucro médio diário 2,5% - 3,5%

Os lucros são abertos, a partilha de lucros é transparente e as comissões são claras

Exemplo de tabela de lucro

Tabela de Rendimentos da Empresa CIC com Capital Inicial de R$3000

Dia Saldo Inicial (R$) Margem de lucro Lucro do Dia (R$) Saldo Final (R$)
01 3000.00 2.5% 75.00 3075.00
02 3075.00 2.5% 76.88 3151.88
03 3151.88 2.5% 78.80 3230.67
04 3230.67 2.5% 80.77 3311.44
05 3311.44 2.5% 82.79 3394.22
06 3394.22 2.5% 84.86 3479.08
07 3479.08 2.5% 86.98 3566.06
08 3566.06 2.5% 89.15 3655.21
09 3655.21 2.5% 91.38 3746.59
10 3746.59 2.5% 93.66 3840.25
11 3840.25 2.5% 96.01.01 3936.26
12 3936.26 2.5% 98.41 4034.67
13 4034.67 2.5% 100.87 4135.53
14 4135.53 2.5% 103.39 4238.92
15 4238.92 2.5% 105.97 4344.89
16 4344.89 2.5% 108.62 4453.52
17 4453.52 2.5% 111.34 4564.85
18 4564.85 2.5% 114.12 4678.98
19 4678.98 2.5% 116.97 4795.95
20 4795.95 2.5% 119.90 4915.85
21 4915.85 2.5% 122.90 5038.75
22 5038.75 2.5% 125.97 5164.71
23 5164.71 2.5% 129.12 5293.83
24 5293.83 2.5% 132.35 5426.18
25 5426.18 2.5% 135.65 5561.83
26 5561.83 2.5% 139.05 5700.88
27 5700.88 2.5% 142.52 5843.40
28 5843.40 2.5% 146.09 5989.49
29 5989.49 2.5% 149.74 6139.49
30 6139.49 2.5% 153.48 6292.70

Tabela de Rendimentos da Empresa CIC com Capital Inicial de R$5000

Dia Saldo Inicial (R$) Margem de lucro Lucro do Dia (R$) Saldo Final (R$)
01 5000.00 2.5% 125.00 5125.00
02 5125.00 2.5% 128.13 5253.13
03 5253.13 2.5% 131.33 5384.45
04 5384.45 2.5% 134.61 5519.06
05 5519.06 2.5% 137.98 5657.04
06 5657.04 2.5% 141.43 5798.47
07 5798.47 2.5% 144.96 5943.43
08 5943.43 2.5% 148.59 6092.01
09 6092.01 2.5% 152.30 6244.31
10 6244.31 2.5% 156.11 6400.42
11 6400.42 2.5% 160.01 6560.43
12 6560.43 2.5% 164.01 6724.44
13 6724.44 2.5% 168.11 6892.56
14 6892.56 2.5% 172.31 7064.87
15 7064.87 2.5% 176.62 7241.49
16 7241.49 2.5% 181.04 7422.53
17 7422.53 2.5% 185.56 7608.09
18 7608.09 2.5% 190.20 7798.29
19 7798.29 2.5% 194.96 7993.25
20 7993.25 2.5% 199.83 8193.08
21 8193.08 2.5% 204.83 8397.91
22 8397.91 2.5% 209.95 8607.86
23 8607.86 2.5% 215.20 8823.05
24 8823.05 2.5% 220.58 9043.63
25 9043.63 2.5% 226.09 9269.72
26 9269.72 2.5% 231.74 9501.46
27 9501.46 2.5% 237.54 9739.00
28 9739.00 2.5% 243.48 9982.48
30 9982.48 2.5% 249.56 10232.04

Parceiros

O JPMorgan Chase é considerado uma das instituições financeiras mais importantes do mundo. Sua sede está localizada em Manhattan, Nova York, EUA (383 Madison Ave, Nova York, NY 10179), (EIN): 13-2624428. (CIK) nº: 0000019617, registrado em Delaware. O total de ativos é de aproximadamente US$ 4 trilhões. Ao final de 2024, os ativos administrados pelo JP ultrapassarão US$ 3 trilhões. No relatório anual de 2024, a receita total do JP foi de aproximadamente US$ 170 bilhões e seu lucro líquido ultrapassou US$ 50 bilhões. O JPMorgan Chase & Co. é uma instituição financeira global com sede nos Estados Unidos. As informações oficiais sobre seu número de registro e número de identificação fiscal são as seguintes:
Número de registro da SEC 0000019617
Número de imposto federal EIN 13-2624428

Dados em tempo real

Investidora Saldo Inicial (R$) Dia Saldo Final (R$)
John 3000 12 4034.67
Liza 5000 08 6092.01
Poly 5000 18 7798.29
Ganh 3000 10 3840.25
Karen 3000 20 4915.85
Reyat 3000 02 3151.88
Yok guid 5000 13 6892.56
Joh Jinho 3000 28 5989.49
Gold 5000 06 5798.47
Karet 5000 19 7993.25

Segurança e Proteção

Ele adota um sistema de proteção de segurança de nível militar e o melhor mecanismo de defesa contra hackers do mundo, e seus fundos ficam 100% seguros.
Siga rigorosamente os padrões regulatórios financeiros internacionais, como SEC, FINRA, ESMA, etc., para garantir operações legais e compatíveis.
Oportunidades exclusivas de mercado - aproveite os recursos da Trump Organization para obter acesso aos principais projetos de investimento do mundo.
Suporte de negociação inteligente — O sistema de negociação de IA avançado garante negociações precisas e de alta frequência.
Suporte de rede global - Não importa onde você esteja no mundo, nossa equipe profissional e nossos recursos ajudarão você a ter sucesso.
Custódia independente dos fundos dos usuários: Siga nossa empresa CIC para investir em criptomoedas aqui. Não importa quanto dinheiro você investe, desde que complete o número
correspondente de ordens de contrato, você pode sacar o quanto quiser. Você também pode sacar dinheiro para mostrar aos seus amigos sem nenhum risco financeiro!

🌟 Por que se tornar nosso parceiro global?

🌎 Layout global — Com recursos de mercado em todo o mundo, ajudaremos seu negócio a decolar!
💼 Serviço completo — Da negociação e custódia à gestão de controle de risco, fornecendo suporte operacional completo!
🏆 Fortalecimento da marca — Aproveite a influência da marca do Trump Group para aumentar a credibilidade do mercado!